DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN / STRUKTURAL
AKADEMI MARITIM CIREBON
NO | NAMA | JABATAN |
1. | Pagira Ritci, M.M.,ANT II | Direktur |
2. | Dr. Freddy Siagian, M.Th.,M.M. | Ketua QMR/SPMI |
3. | Dr. Willem Nikson, M.M. | Pudir I |
4. | Monika Sibarani, S.Ikom.,M.Th. | Pudir II |
5. | Andres Romulus, M.M.,ATT II. | Pudir III |
6. | Susilawati, S.E.,M.M. | Ka. BAAK |
7. | Siti Amalia, A.Md. | Ka. BAUK |
8. | Dr. Willem Nikson, M.M. | Kepala Unit Pelaksana |
9. | Capt. Zephery Siregar, M.M.,M.Mar. | Kajur NAUTIKA |
10. | Moh. Muhyidin, S.E.,M.H.,ATT II. | Kajur TEKNIKA |
11. | Susilawati, S.E.,M.M. | Kajur KPN |
12. | Yosi, S.Pd.,M.Pd. | Ketua LPP |
13. | Fathul Hidayati, S.Pd.,M.Pd. | Wakil LPP |
14. | Dr. Freddy Siagian, M.M. | Bimbingan Konseling |
15. | Nana Sutisna N, S.E.,ANT III | Sekjur NAUTIKA |
16. | Handayani, M.Pd | Sekjur TEKNIKA |
17. | Murni Sinaga, S.Pel. | Sekjur KPN |
18. | Agus Muhibudin, S.Pd.I.,M.Pd.I | Ka Lab. bahasa |
19. | Monika Hutabarat, A.Md. | Kasubag. Keuangan dan Rumah Tangga |
20. | Melda Hasugian, S.M.,ANT II. | Kasubag. Prala dan Prada |
21. | Lutfi Azis, S.Kom | Kasubag. Adm. Program dan Evaluasi |
22. | Murni Sinaga, S.Pel. | PMMD |
23. | Tetti, S.Pd.,ANT III | Sekretaris bidang Ketarunaan. |
24. | Pagira Ritci, M.M.,ANT II | Ka. Lab. Bridge Simulator |
25. | Edward Arsanova, M.M.,M.Mar.E | Ka. Lab. Engine Simulator |
26. | Fredi Tri Handoko, S.Kom | Ka. Lab. Komputer / CBA |
27. | Moh. Muhyidin, S.E.,M.H.,ATT II. | Ka. Lab. Teknik (Bengkel) |
28. | Agus Muhibudin, S.Pd.I.,M.Pd.I | Ka. Lab. Bahasa |
29. | Nana Sutisna N, S.E.,ANT III | Ka. Lab. Navigasi |
30. | Nana Sutisna N, S.E.,ANT III | Ka. Lab. Bahari |
31. | Ridwan, A.Md | Ka. Perpustakaan |
32. | Hasanudin, A.Md.Kep | Tenaga Medis |
33. | Usman,S.E | Staff BAAK |
34. | Saeful, A.Md.Tra | Ka. Rumah Tangga |
35. | Hariati, A.Md.Tra.,ANT III | Perwira Asrama |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]